Usage Statistics for www.ursuladuenser.com

Summary Period: October 2012
Generated 01-Nov-2012 04:31 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2012
Total Hits 1251
Total Files 698
Total Pages 485
Total Visits 273
Total KBytes 78117
Total Unique Sites 139
Total Unique URLs 48
Total Unique Referrers 25
Total Unique User Agents 75
. Avg Max
Hits per Hour 1 94
Hits per Day 40 162
Files per Day 22 88
Pages per Day 15 125
Sites per Day 4 27
Visits per Day 8 65
KBytes per Day 2520 15290
Hits by Response Code
Code 200 - OK 55.80% 698
Code 206 - Partial Content 0.16% 2
Code 302 - Found 14.47% 181
Code 304 - Not Modified 5.92% 74
Code 404 - Not Found 23.66% 296

Daily usage for October 2012

Daily Statistics for October 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 13 1.04% 6 0.86% 5 1.03% 5 1.83% 6 4.32% 10 0.01%
2 37 2.96% 17 2.44% 10 2.06% 6 2.20% 6 4.32% 2705 3.46%
3 46 3.68% 33 4.73% 11 2.27% 7 2.56% 6 4.32% 5407 6.92%
4 43 3.44% 29 4.15% 11 2.27% 10 3.66% 12 8.63% 3721 4.76%
5 42 3.36% 30 4.30% 7 1.44% 7 2.56% 8 5.76% 3929 5.03%
6 23 1.84% 9 1.29% 14 2.89% 10 3.66% 6 4.32% 120 0.15%
7 144 11.51% 83 11.89% 102 21.03% 10 3.66% 12 8.63% 6735 8.62%
8 28 2.24% 18 2.58% 7 1.44% 7 2.56% 4 2.88% 1323 1.69%
9 126 10.07% 88 12.61% 20 4.12% 17 6.23% 14 10.07% 15290 19.57%
10 49 3.92% 33 4.73% 11 2.27% 9 3.30% 9 6.47% 5408 6.92%
11 12 0.96% 5 0.72% 8 1.65% 4 1.47% 5 3.60% 6 0.01%
12 27 2.16% 17 2.44% 9 1.86% 8 2.93% 8 5.76% 2443 3.13%
13 8 0.64% 2 0.29% 3 0.62% 3 1.10% 3 2.16% 5 0.01%
14 29 2.32% 13 1.86% 14 2.89% 7 2.56% 4 2.88% 451 0.58%
15 20 1.60% 15 2.15% 4 0.82% 4 1.47% 4 2.88% 2701 3.46%
16 7 0.56% 1 0.14% 2 0.41% 2 0.73% 3 2.16% 2 0.00%
17 44 3.52% 25 3.58% 10 2.06% 7 2.56% 7 5.04% 3618 4.63%
18 22 1.76% 15 2.15% 9 1.86% 7 2.56% 8 5.76% 452 0.58%
19 12 0.96% 3 0.43% 5 1.03% 5 1.83% 5 3.60% 5 0.01%
20 10 0.80% 7 1.00% 3 0.62% 3 1.10% 3 2.16% 108 0.14%
21 25 2.00% 17 2.44% 6 1.24% 5 1.83% 5 3.60% 2713 3.47%
22 48 3.84% 31 4.44% 14 2.89% 12 4.40% 12 8.63% 4405 5.64%
23 45 3.60% 32 4.58% 12 2.47% 8 2.93% 8 5.76% 5246 6.72%
24 12 0.96% 7 1.00% 9 1.86% 7 2.56% 7 5.04% 118 0.15%
25 27 2.16% 12 1.72% 7 1.44% 5 1.83% 7 5.04% 919 1.18%
26 162 12.95% 76 10.89% 125 25.77% 65 23.81% 27 19.42% 2245 2.87%
27 53 4.24% 7 1.00% 11 2.27% 7 2.56% 8 5.76% 14 0.02%
28 53 4.24% 20 2.87% 14 2.89% 10 3.66% 9 6.47% 1373 1.76%
29 32 2.56% 16 2.29% 10 2.06% 8 2.93% 10 7.19% 1242 1.59%
30 42 3.36% 29 4.15% 7 1.44% 5 1.83% 6 4.32% 5402 6.91%
31 10 0.80% 2 0.29% 5 1.03% 4 1.47% 3 2.16% 3 0.00%

Hourly usage for October 2012

Hourly Statistics for October 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 31 2.48% 0 12 1.72% 0 16 3.30% 1 19 0.02%
1 0 21 1.68% 0 4 0.57% 0 6 1.24% 0 7 0.01%
2 1 35 2.80% 0 10 1.43% 0 13 2.68% 1 18 0.02%
3 0 14 1.12% 0 2 0.29% 0 5 1.03% 0 4 0.01%
4 0 26 2.08% 0 8 1.15% 0 12 2.47% 1 17 0.02%
5 0 26 2.08% 0 10 1.43% 0 17 3.51% 1 20 0.03%
6 1 57 4.56% 0 22 3.15% 1 37 7.63% 5 157 0.20%
7 0 29 2.32% 0 16 2.29% 0 14 2.89% 37 1141 1.46%
8 2 78 6.24% 1 54 7.74% 0 22 4.54% 262 8132 10.41%
9 1 38 3.04% 0 17 2.44% 0 29 5.98% 12 381 0.49%
10 2 78 6.24% 1 42 6.02% 0 26 5.36% 182 5640 7.22%
11 1 42 3.36% 0 26 3.72% 0 13 2.68% 86 2660 3.40%
12 2 88 7.03% 1 59 8.45% 1 39 8.04% 263 8149 10.43%
13 2 91 7.27% 2 66 9.46% 0 13 2.68% 338 10472 13.41%
14 2 76 6.08% 1 59 8.45% 0 18 3.71% 276 8561 10.96%
15 1 50 4.00% 0 29 4.15% 0 10 2.06% 174 5398 6.91%
16 4 137 10.95% 2 70 10.03% 3 103 21.24% 105 3256 4.17%
17 1 37 2.96% 0 18 2.58% 0 12 2.47% 79 2445 3.13%
18 0 19 1.52% 0 8 1.15% 0 7 1.44% 4 120 0.15%
19 2 64 5.12% 1 46 6.59% 0 12 2.47% 203 6304 8.07%
20 2 63 5.04% 1 42 6.02% 0 13 2.68% 229 7108 9.10%
21 1 57 4.56% 0 28 4.01% 0 17 3.51% 117 3626 4.64%
22 2 63 5.04% 1 36 5.16% 0 16 3.30% 144 4463 5.71%
23 1 31 2.48% 0 14 2.01% 0 15 3.09% 1 21 0.03%

Top 30 of 48 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 184 14.71% 227 0.29% /
2 112 8.95% 309 0.40% /wp-login.php
3 44 3.52% 3755 4.81% /js/jquery.js
4 44 3.52% 537 0.69% /js/jquery.vegas.js
5 43 3.44% 23 0.03% /css/styles.css
6 43 3.44% 23 0.03% /js/jquery.vegas.css
7 40 3.20% 12268 15.70% /images/background1.jpg
8 39 3.12% 161 0.21% /js/images/loading.gif
9 35 2.80% 16040 20.53% /images/background2.jpg
10 33 2.64% 6511 8.34% /images/background3.jpg
11 28 2.24% 6156 7.88% /images/background4.jpg
12 27 2.16% 8938 11.44% /images/background5.jpg
13 24 1.92% 17043 21.82% /images/background6.jpg
14 23 1.84% 5515 7.06% /images/background7.jpg
15 14 1.12% 0 0.00% /wp-cron.php
16 3 0.24% 0 0.00% /stats/usage_201106.html
17 3 0.24% 212 0.27% /stats/usage_201203.html
18 2 0.16% 4 0.01% /images/
19 2 0.16% 20 0.03% /stats/
20 2 0.16% 0 0.00% /stats/daily_usage_201103.png
21 2 0.16% 0 0.00% /stats/usage_201208.html
22 1 0.08% 0 0.00% /icons/back.gif
23 1 0.08% 0 0.00% /stats/ctry_usage_201011.png
24 1 0.08% 0 0.00% /stats/ctry_usage_201103.png
25 1 0.08% 0 0.00% /stats/ctry_usage_201110.png
26 1 0.08% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201206.png
27 1 0.08% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201210.png
28 1 0.08% 0 0.00% /stats/daily_usage_201102.png
29 1 0.08% 4 0.00% /stats/daily_usage_201109.png
30 1 0.08% 0 0.00% /stats/daily_usage_201112.png

Top 10 of 48 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 24 1.92% 17043 21.82% /images/background6.jpg
2 35 2.80% 16040 20.53% /images/background2.jpg
3 40 3.20% 12268 15.70% /images/background1.jpg
4 27 2.16% 8938 11.44% /images/background5.jpg
5 33 2.64% 6511 8.34% /images/background3.jpg
6 28 2.24% 6156 7.88% /images/background4.jpg
7 23 1.84% 5515 7.06% /images/background7.jpg
8 44 3.52% 3755 4.81% /js/jquery.js
9 44 3.52% 537 0.69% /js/jquery.vegas.js
10 112 8.95% 309 0.40% /wp-login.php

Top 10 of 15 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 184 14.71% 173 63.84% /
2 112 8.95% 68 25.09% /wp-login.php
3 14 1.12% 13 4.80% /wp-cron.php
4 3 0.24% 3 1.11% /stats/usage_201203.html
5 2 0.16% 2 0.74% /stats/
6 3 0.24% 2 0.74% /stats/usage_201106.html
7 2 0.16% 2 0.74% /stats/usage_201208.html
8 2 0.16% 1 0.37% /images/
9 1 0.08% 1 0.37% /stats/usage_201011.html
10 1 0.08% 1 0.37% /stats/usage_201012.html

Top 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 184 14.71% 171 63.33% /
2 112 8.95% 69 25.56% /wp-login.php
3 14 1.12% 13 4.81% /wp-cron.php
4 3 0.24% 3 1.11% /stats/usage_201106.html
5 3 0.24% 3 1.11% /stats/usage_201203.html
6 2 0.16% 2 0.74% /images/
7 2 0.16% 2 0.74% /stats/
8 2 0.16% 2 0.74% /stats/usage_201208.html
9 1 0.08% 1 0.37% /stats/usage_201011.html
10 1 0.08% 1 0.37% /stats/usage_201105.html

Top 17 of 25 Total Referrers
# Hits Referrer
1 790 63.15% - (Direct Request)
2 13 1.04% http://www.google.at/url
3 3 0.24% http://whois.domaintools.com/ursuladuenser.com
4 3 0.24% http://www.google.com/url
5 3 0.24% http://www.ideentransfer.net/links/
6 2 0.16% http://evuln.com/tools/malware-scanner/ursuladuenser.com/
7 2 0.16% http://www.facebook.com/l.php
8 2 0.16% http://www.google.at/search
9 2 0.16% http://www.google.ch/url
10 2 0.16% http://www.google.com
11 2 0.16% http://www.google.de/url
12 1 0.08% http://bazartblog.wordpress.com/2012/08/07/badeort-mit-treibstoff-eva-gantar/
13 1 0.08% http://bazartblog.wordpress.com/2012/08/07/watch-out-⥤-urban-foxxes/
14 1 0.08% http://bazartblog.wordpress.com/about/
15 1 0.08% http://project-components.net/2012/02/05/ursula-duenser/
16 1 0.08% http://torrentland.biz
17 1 0.08% http://www.123people.at/ext/frm

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 33.33% ursula dünser
2 3 16.67% dünser ursula
3 3 16.67% ursula dünser fotografie
4 2 11.11% ursuladuenser.com
5 1 5.56% süssigkeitenbox ursula dünser
6 1 5.56% ursul dünser
7 1 5.56% ursula foto
8 1 5.56% uschi dünser

Top 15 of 75 Total User Agents
# Hits User Agent
1 124 9.91% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
2 108 8.63% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 93 7.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1); .NET
4 89 7.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 89 7.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 64 5.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 57 4.56% Googlebot-Image/1.0
8 46 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
9 40 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
10 40 3.20% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
11 29 2.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
12 26 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CL
13 22 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 2.0.5072
14 22 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
15 17 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4

Usage by Country for October 2012

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1251 100.00% 700 100.29% 78117 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21